-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Aug 13, 2025 at 03:11 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pasaran_dublinpools`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atur_talaga`
--

CREATE TABLE `atur_talaga` (
  `id_situs` int(11) NOT NULL,
  `draw_time` varchar(255) NOT NULL,
  `draw_end` varchar(10) NOT NULL,
  `identitas` varchar(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `atur_talaga`
--

INSERT INTO `atur_talaga` (`id_situs`, `draw_time`, `draw_end`, `identitas`) VALUES
(1, '12:00', '12:05', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atur_web`
--

CREATE TABLE `atur_web` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nama_pasaran` varchar(255) NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `meta_desc` varchar(255) NOT NULL,
  `logo` varchar(255) NOT NULL,
  `favicon` varchar(255) NOT NULL,
  `custom_script` varchar(2500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `atur_web`
--

INSERT INTO `atur_web` (`id`, `nama_pasaran`, `title`, `meta_desc`, `logo`, `favicon`, `custom_script`) VALUES
(1, 'ULUWATU LOTTO', 'ULUWATU LOTTO', 'ULUWATU LOTTO', 'uploads/logo_1754406600.png', 'uploads/favicon_1755090622.png', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `result_lengkap`
--

CREATE TABLE `result_lengkap` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tanggal` varchar(255) NOT NULL,
  `draw_time` varchar(5) NOT NULL,
  `draw_end` varchar(5) NOT NULL,
  `draw_type` varchar(50) NOT NULL,
  `winner_prize` varchar(4) NOT NULL,
  `prize2` varchar(4) NOT NULL,
  `draw_id` varchar(4) NOT NULL,
  `prize3` varchar(4) NOT NULL,
  `spesial1` varchar(6) NOT NULL,
  `spesial2` varchar(6) DEFAULT NULL,
  `spesial3` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial4` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial5` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial6` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial7` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial8` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial9` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `spesial10` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation1` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation2` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation3` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation4` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation5` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation6` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation7` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation8` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation9` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `consolation10` varchar(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `result_lengkap`
--

INSERT INTO `result_lengkap` (`id`, `tanggal`, `draw_time`, `draw_end`, `draw_type`, `winner_prize`, `prize2`, `draw_id`, `prize3`, `spesial1`, `spesial2`, `spesial3`, `spesial4`, `spesial5`, `spesial6`, `spesial7`, `spesial8`, `spesial9`, `spesial10`, `consolation1`, `consolation2`, `consolation3`, `consolation4`, `consolation5`, `consolation6`, `consolation7`, `consolation8`, `consolation9`, `consolation10`) VALUES
(3484, '2024-01-02', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5425', '7564', '9574', '5224', '5436', '9154', '8218', '6935', '8962', '2504', NULL, NULL, NULL, NULL, '1167', '1466', '4852', '4295', '3611', '5562', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3485, '2024-01-03', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5342', '8692', '5100', '9728', '5702', '1733', '4322', '2077', '7734', '8830', NULL, NULL, NULL, NULL, '6499', '6197', '8166', '5969', '8585', '1678', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3486, '2024-01-04', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4195', '8435', '5535', '7789', '7020', '5694', '2562', '8675', '1399', '8514', NULL, NULL, NULL, NULL, '8350', '2352', '5748', '4093', '7502', '2234', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3487, '2024-01-05', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7357', '4611', '1146', '5120', '1930', '5263', '4292', '1067', '5035', '4443', NULL, NULL, NULL, NULL, '4628', '5814', '8567', '7970', '8517', '4080', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3488, '2024-01-06', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2828', '1923', '9577', '4333', '8082', '6018', '7753', '4835', '9584', '5893', NULL, NULL, NULL, NULL, '4856', '3164', '9508', '2402', '8732', '8264', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3489, '2024-01-07', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1582', '1637', '7970', '3697', '8249', '8747', '1817', '4436', '9410', '7492', NULL, NULL, NULL, NULL, '6666', '7686', '8250', '9947', '3139', '7245', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3490, '2024-01-08', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5476', '3506', '2192', '8883', '7228', '3674', '9358', '8687', '7483', '4702', NULL, NULL, NULL, NULL, '4356', '2992', '3515', '2292', '8168', '7662', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3491, '2024-01-09', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1912', '7716', '2498', '2754', '9326', '8881', '5731', '8741', '6314', '4825', NULL, NULL, NULL, NULL, '1265', '5574', '1374', '7176', '3733', '4943', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3492, '2024-01-10', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9903', '4134', '8574', '1382', '8957', '3984', '4145', '5649', '9930', '6076', NULL, NULL, NULL, NULL, '7651', '9137', '3983', '8470', '4064', '8705', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3493, '2024-01-11', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6773', '1081', '9149', '5657', '9721', '4933', '9768', '9720', '1104', '7522', NULL, NULL, NULL, NULL, '3656', '4153', '7698', '4253', '8862', '9428', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3494, '2024-01-12', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4773', '5483', '9925', '4193', '3557', '3905', '6487', '5297', '4312', '6991', NULL, NULL, NULL, NULL, '7965', '3112', '6637', '6304', '6992', '6664', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3495, '2024-01-13', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5341', '2504', '6316', '8004', '4594', '5578', '1089', '1222', '9654', '8549', NULL, NULL, NULL, NULL, '6674', '7863', '8400', '5964', '7762', '2550', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3496, '2024-01-14', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8479', '5500', '0720', '5914', '3034', '8887', '6457', '2515', '5944', '6773', NULL, NULL, NULL, NULL, '7841', '6779', '5291', '7128', '9724', '7567', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3497, '2024-01-15', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9238', '4215', '7391', '8839', '3022', '2588', '5427', '5548', '5543', '9295', NULL, NULL, NULL, NULL, '5908', '1330', '8696', '9989', '3540', '6948', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3498, '2024-01-16', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5211', '8610', '4345', '5306', '7712', '1871', '1314', '8096', '2192', '7818', NULL, NULL, NULL, NULL, '8791', '2976', '3640', '3073', '8362', '3014', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3499, '2024-01-17', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3615', '9510', '3707', '2706', '3211', '6743', '8172', '3441', '8450', '5975', NULL, NULL, NULL, NULL, '2770', '7641', '2152', '6632', '1064', '6976', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3500, '2024-01-18', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4059', '7011', '4184', '2827', '4627', '6383', '4009', '1428', '3171', '4849', NULL, NULL, NULL, NULL, '4887', '6775', '7624', '8551', '4883', '1079', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3501, '2024-01-19', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6239', '2868', '0468', '7183', '4659', '1113', '5739', '5827', '2802', '9834', NULL, NULL, NULL, NULL, '4182', '3711', '4050', '5378', '2225', '2539', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3502, '2024-01-20', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3374', '7982', '3892', '6865', '4395', '1506', '1569', '4212', '5873', '7229', NULL, NULL, NULL, NULL, '6057', '4456', '1864', '6130', '7750', '4515', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3503, '2024-01-21', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8784', '2018', '7938', '8261', '4186', '9399', '1889', '6822', '6725', '1462', NULL, NULL, NULL, NULL, '1929', '5372', '6179', '5745', '9170', '5071', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3504, '2024-01-22', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6550', '8343', '6436', '8990', '2380', '2491', '7358', '5540', '4608', '3442', NULL, NULL, NULL, NULL, '1601', '5692', '5889', '8706', '7773', '3540', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3505, '2024-01-23', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5046', '2138', '4584', '9632', '5257', '7493', '1272', '2756', '2224', '5496', NULL, NULL, NULL, NULL, '9217', '2855', '9847', '9222', '6334', '9468', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3506, '2024-01-24', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9606', '3161', '3126', '4819', '2472', '2434', '7108', '4096', '5783', '8621', NULL, NULL, NULL, NULL, '5459', '9222', '2208', '3462', '7972', '8127', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3507, '2024-01-25', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4251', '9416', '3294', '4230', '1780', '9166', '7085', '4458', '3860', '7034', NULL, NULL, NULL, NULL, '8048', '6599', '2076', '9053', '2585', '1321', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3508, '2024-01-26', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8232', '2808', '2937', '9143', '1626', '6753', '1521', '7659', '2728', '8206', NULL, NULL, NULL, NULL, '8107', '9850', '3969', '6820', '8936', '8359', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3509, '2024-01-27', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2841', '8210', '5593', '9483', '5367', '8122', '1448', '5008', '2254', '6379', NULL, NULL, NULL, NULL, '7434', '6946', '4214', '5837', '4500', '6953', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3510, '2024-01-28', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2473', '1706', '2088', '9580', '2874', '8637', '5370', '5484', '9910', '2815', NULL, NULL, NULL, NULL, '9695', '4027', '2763', '5038', '4758', '7056', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3511, '2024-01-29', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6272', '7952', '3259', '8065', '8638', '9461', '3452', '2838', '2674', '3528', NULL, NULL, NULL, NULL, '4184', '9994', '6399', '7825', '8908', '3815', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3512, '2024-01-30', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7596', '3235', '0895', '9742', '9398', '7901', '1670', '5858', '4388', '1892', NULL, NULL, NULL, NULL, '7239', '9877', '7348', '3590', '9404', '5441', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3513, '2024-01-31', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9795', '3491', '8995', '1434', '5991', '6981', '8955', '3112', '2693', '2683', NULL, NULL, NULL, NULL, '3751', '1288', '4066', '9360', '4640', '5076', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3514, '2024-02-01', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4052', '8372', '7145', '6863', '6151', '4226', '9986', '6592', '2202', '4237', NULL, NULL, NULL, NULL, '8231', '2685', '1925', '8691', '4409', '4116', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3515, '2024-02-02', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2245', '5797', '1943', '1215', '7731', '7245', '3747', '3229', '5455', '4218', NULL, NULL, NULL, NULL, '1775', '3731', '7632', '7509', '2220', '5579', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3516, '2024-02-03', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5059', '1504', '0266', '4270', '8197', '1153', '5641', '3667', '8624', '4894', NULL, NULL, NULL, NULL, '3413', '8424', '8515', '9908', '6944', '4468', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3517, '2024-02-04', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1202', '9592', '9557', '1047', '1169', '6406', '3556', '1239', '5245', '9024', NULL, NULL, NULL, NULL, '3819', '1628', '2689', '5272', '5761', '2289', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3518, '2024-02-05', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4103', '7591', '7703', '8360', '2253', '9852', '7454', '2997', '3907', '7055', NULL, NULL, NULL, NULL, '6100', '7233', '8903', '5586', '5055', '5675', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3519, '2024-02-06', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7203', '5444', '5067', '4088', '9960', '1246', '7252', '9382', '3959', '2592', NULL, NULL, NULL, NULL, '1326', '1647', '9449', '7777', '7302', '9476', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3520, '2024-02-07', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6674', '1063', '4923', '1757', '1386', '9994', '7922', '4347', '6000', '3678', NULL, NULL, NULL, NULL, '9522', '9173', '1434', '6316', '9908', '3631', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3521, '2024-02-08', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8077', '5582', '6327', '4421', '2570', '7599', '9045', '2641', '2114', '3739', NULL, NULL, NULL, NULL, '4668', '4926', '3409', '6596', '4710', '2797', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3523, '2024-02-10', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3940', '1136', '1857', '6724', '5910', '3926', '5653', '7608', '7987', '6609', NULL, NULL, NULL, NULL, '3485', '1711', '6854', '8819', '6749', '9573', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3524, '2024-02-11', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1243', '3015', '7106', '2475', '6749', '9965', '1015', '1464', '6082', '2414', NULL, NULL, NULL, NULL, '5680', '2864', '6227', '7202', '4967', '2343', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3525, '2024-02-12', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9777', '5741', '9662', '2100', '3618', '2028', '1524', '2029', '4815', '9287', NULL, NULL, NULL, NULL, '9625', '5509', '5057', '1567', '8474', '4044', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3526, '2024-02-13', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4520', '8571', '1314', '5692', '6882', '5329', '4652', '5215', '3341', '5625', NULL, NULL, NULL, NULL, '8253', '2744', '1360', '5235', '7098', '8204', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3527, '2024-02-14', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1969', '4369', '1764', '3695', '6754', '4528', '5963', '4214', '7897', '6723', NULL, NULL, NULL, NULL, '3518', '5921', '8747', '7239', '6756', '2553', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3528, '2024-02-15', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3976', '8196', '2819', '9378', '3680', '2485', '5932', '6756', '4735', '2884', NULL, NULL, NULL, NULL, '4408', '3289', '9090', '9178', '8876', '7172', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3529, '2024-02-16', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3598', '8643', '2222', '1940', '3545', '2781', '7939', '8699', '7086', '9443', NULL, NULL, NULL, NULL, '7158', '8453', '8973', '6226', '2834', '7641', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3530, '2024-02-17', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7586', '5873', '1104', '3333', '5787', '4790', '8876', '5179', '5064', '2215', NULL, NULL, NULL, NULL, '6498', '2549', '7843', '2752', '3947', '1126', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3531, '2024-02-18', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4829', '4938', '3087', '3334', '7101', '5917', '2436', '9385', '9553', '7881', NULL, NULL, NULL, NULL, '6320', '7413', '7959', '1798', '7758', '5472', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3532, '2024-02-19', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6692', '9868', '8459', '3928', '4503', '1017', '4721', '1124', '6110', '6663', NULL, NULL, NULL, NULL, '7982', '5781', '8895', '2220', '7569', '7947', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3533, '2024-02-20', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6543', '4804', '2719', '4673', '9479', '9205', '9457', '6035', '3083', '2499', NULL, NULL, NULL, NULL, '5043', '7017', '4772', '4404', '3374', '7542', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3534, '2024-02-21', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6545', '4057', '5733', '3743', '6129', '6964', '1629', '5727', '2922', '9972', NULL, NULL, NULL, NULL, '4456', '2494', '1690', '4247', '2709', '8159', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3535, '2024-02-22', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2725', '1017', '2684', '4084', '2952', '9635', '2938', '8120', '9260', '4523', NULL, NULL, NULL, NULL, '7825', '9839', '5683', '9579', '2425', '3034', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3536, '2024-02-23', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4455', '7489', '4923', '8630', '5325', '7758', '2528', '2511', '9146', '4871', NULL, NULL, NULL, NULL, '2109', '8843', '3267', '9465', '6897', '5390', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3537, '2024-02-24', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1855', '3431', '2293', '6767', '4784', '9502', '4031', '5968', '6335', '7352', NULL, NULL, NULL, NULL, '9025', '4962', '2199', '5872', '4669', '9287', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3538, '2024-02-25', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2690', '2725', '2478', '5558', '1189', '3555', '7773', '7736', '9028', '4814', NULL, NULL, NULL, NULL, '2965', '7455', '4891', '3882', '2277', '5200', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3539, '2024-02-26', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3388', '1235', '1040', '5581', '7508', '5664', '7936', '9894', '4307', '2987', NULL, NULL, NULL, NULL, '7503', '4484', '9416', '9938', '3283', '5989', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3540, '2024-02-27', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2984', '4939', '2561', '3745', '4113', '2050', '5306', '3435', '7703', '6615', NULL, NULL, NULL, NULL, '6699', '4114', '5063', '7221', '8568', '6202', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3541, '2024-02-28', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4724', '8406', '0612', '9326', '5047', '5780', '1222', '4356', '7129', '9541', NULL, NULL, NULL, NULL, '4527', '4440', '5811', '3396', '8685', '6929', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3542, '2024-02-29', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9973', '8550', '5378', '1903', '1664', '4477', '8359', '9721', '1234', '2041', NULL, NULL, NULL, NULL, '6530', '6919', '1887', '2637', '8364', '4535', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3543, '2024-03-01', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2120', '3487', '5366', '9992', '6798', '5201', '7168', '7368', '7580', '3669', NULL, NULL, NULL, NULL, '8735', '5967', '7447', '1900', '8710', '1186', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3544, '2024-03-02', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3852', '7850', '0205', '8781', '7892', '8959', '2507', '5827', '3775', '1234', NULL, NULL, NULL, NULL, '7447', '4087', '8330', '2277', '6397', '8640', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3545, '2024-03-03', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1116', '1227', '7861', '4568', '8025', '9350', '3326', '1694', '4225', '6315', NULL, NULL, NULL, NULL, '3095', '2811', '6369', '1611', '2122', '9368', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3546, '2024-03-04', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5460', '9298', '0775', '4412', '8394', '4466', '7348', '3149', '5644', '9032', NULL, NULL, NULL, NULL, '2699', '9594', '9812', '5013', '7170', '9337', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3547, '2024-03-05', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7817', '9076', '3432', '3490', '6002', '1420', '2097', '3461', '2738', '9482', NULL, NULL, NULL, NULL, '9297', '8150', '1787', '1933', '1134', '9951', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3548, '2024-03-06', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2796', '7754', '9815', '4041', '9732', '8155', '1889', '3625', '6136', '5504', NULL, NULL, NULL, NULL, '8529', '4646', '6928', '7498', '4625', '4201', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3549, '2024-03-07', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6152', '6052', '0206', '1285', '5558', '9879', '2211', '8367', '1320', '9749', NULL, NULL, NULL, NULL, '8220', '7785', '7964', '6428', '7686', '9645', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3550, '2024-03-08', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4631', '9007', '6435', '7169', '8995', '2074', '6840', '8487', '9236', '7640', NULL, NULL, NULL, NULL, '5824', '1781', '2771', '8041', '2913', '6670', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3551, '2024-03-09', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5385', '9675', '5518', '1168', '2684', '7643', '4711', '1956', '9185', '1183', NULL, NULL, NULL, NULL, '9990', '1784', '8077', '6978', '9246', '4799', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3552, '2024-03-10', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3424', '4929', '8224', '8482', '1538', '8702', '7412', '1655', '9103', '5623', NULL, NULL, NULL, NULL, '7336', '7278', '1560', '3035', '4842', '3336', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3553, '2024-03-11', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7650', '2784', '8421', '8921', '1600', '5912', '6815', '2819', '8953', '6507', NULL, NULL, NULL, NULL, '7547', '7910', '7119', '9477', '4149', '2132', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3554, '2024-03-12', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8374', '6364', '6048', '4534', '7156', '6043', '3385', '3366', '2690', '5615', NULL, NULL, NULL, NULL, '3317', '3096', '4619', '7218', '7723', '6829', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3555, '2024-03-13', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8146', '7359', '0913', '2082', '5952', '8902', '4710', '8108', '7457', '6620', NULL, NULL, NULL, NULL, '4628', '8009', '7757', '5536', '3101', '6983', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3556, '2024-03-14', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9453', '9703', '0496', '7456', '8730', '6970', '9801', '2063', '6136', '8223', NULL, NULL, NULL, NULL, '6268', '9622', '5141', '1297', '5177', '6381', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3557, '2024-03-15', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6753', '5475', '9506', '9798', '3216', '5786', '4977', '3499', '6567', '3593', NULL, NULL, NULL, NULL, '9284', '3317', '5282', '5057', '5299', '8982', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3558, '2024-03-16', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '2384', '5516', '3584', '9425', '8392', '5294', '4242', '7354', '4789', '4026', NULL, NULL, NULL, NULL, '5263', '8561', '5816', '8440', '6230', '1361', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3559, '2024-03-17', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9035', '1042', '6153', '4475', '2829', '4917', '5370', '4831', '1494', '8599', NULL, NULL, NULL, NULL, '3360', '3277', '9456', '1370', '5288', '1002', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3560, '2024-03-18', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4951', '1243', '1782', '1351', '6067', '3498', '5639', '6026', '7636', '1977', NULL, NULL, NULL, NULL, '7265', '3025', '7300', '9747', '6673', '7123', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3561, '2024-03-19', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9146', '4288', '4872', '4597', '6488', '8616', '2482', '2553', '2719', '3124', NULL, NULL, NULL, NULL, '9979', '4313', '2032', '1059', '8649', '2684', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3562, '2024-03-20', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8159', '8212', '2463', '2198', '6504', '5863', '3522', '8512', '5490', '8923', NULL, NULL, NULL, NULL, '1613', '2919', '6044', '9803', '5511', '4412', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3563, '2024-03-21', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6204', '5948', '6971', '6600', '1843', '5177', '2361', '1514', '2776', '2779', NULL, NULL, NULL, NULL, '6137', '6194', '4239', '3749', '2803', '6055', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3564, '2024-03-22', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9230', '4687', '8731', '3869', '4029', '2522', '9990', '9915', '6194', '2020', NULL, NULL, NULL, NULL, '2958', '8539', '1690', '8808', '9538', '7719', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3565, '2024-03-23', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '3542', '2915', '3986', '8205', '1653', '6751', '3290', '4107', '5505', '3931', NULL, NULL, NULL, NULL, '1630', '6637', '1149', '5199', '7287', '7511', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3566, '2024-03-24', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4824', '2610', '5716', '1729', '7732', '2988', '3752', '9161', '6661', '6870', NULL, NULL, NULL, NULL, '3072', '9906', '5364', '5255', '6742', '3174', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3567, '2024-03-25', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8460', '1276', '4761', '8789', '8336', '6003', '6055', '1384', '2836', '5490', NULL, NULL, NULL, NULL, '2758', '3896', '6151', '7350', '4419', '1759', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3568, '2024-03-26', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '8257', '3885', '6110', '1684', '4904', '1693', '7336', '4175', '7556', '3688', NULL, NULL, NULL, NULL, '9044', '2741', '9480', '7674', '2639', '4995', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3569, '2024-03-27', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5172', '5147', '3738', '1339', '2928', '9707', '9364', '5719', '3178', '7257', NULL, NULL, NULL, NULL, '3954', '6347', '4817', '9389', '7548', '7404', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3570, '2024-03-28', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6942', '2064', '5128', '3048', '9416', '4332', '3466', '7812', '6261', '6114', NULL, NULL, NULL, NULL, '9984', '3328', '1590', '2081', '4198', '6732', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3571, '2024-03-29', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '5750', '5220', '3450', '9737', '7355', '2978', '7756', '7142', '9665', '9570', NULL, NULL, NULL, NULL, '9700', '1068', '9732', '4210', '5099', '9148', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3572, '2024-03-30', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '1688', '9675', '7911', '7759', '5041', '8059', '4388', '6450', '8140', '1593', NULL, NULL, NULL, NULL, '3695', '2817', '2747', '5154', '6199', '1893', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3573, '2024-03-31', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4763', '1810', '4000', '5824', '9708', '4945', '3617', '8477', '1570', '7431', NULL, NULL, NULL, NULL, '9156', '5603', '3880', '4916', '9850', '7852', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3574, '2024-04-01', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '7847', '3198', '2072', '4341', '2194', '7204', '6232', '7528', '1525', '4743', NULL, NULL, NULL, NULL, '7764', '1552', '9032', '7546', '4037', '2833', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3575, '2024-04-02', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '6207', '2926', '7760', '3750', '2140', '3089', '7416', '8583', '2566', '4331', NULL, NULL, NULL, NULL, '6053', '8325', '7490', '6706', '1880', '9036', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3576, '2024-04-03', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4930', '5106', '1432', '6253', '4172', '5239', '5522', '9524', '9005', '6618', NULL, NULL, NULL, NULL, '7078', '6163', '8255', '3939', '7724', '7059', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3577, '2024-04-04', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '9497', '6122', '4409', '9274', '7726', '5730', '2175', '2088', '8899', '8063', NULL, NULL, NULL, NULL, '1594', '3182', '8258', '4429', '5387', '4024', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3578, '2024-04-05', '12:00', '12:05', 'TALAGA', '4411', '8865', '7161', '2569', '4215', '3465', '4587', '7599', '9625', '9445', NULL, NULL, NULL, NULL, '3336', '4560', '9439', '1009', '7905', '6321', NULL, NULL, NULL, NULL),
